| Gerätetyp | Art.- Nr. |
Betriebs- spannung [V] |
Montage am Tank |
Tankhöhe |
|||
| Tankelektrode 12-24 K 1 | 5543 | 12 und 24 | Ober-/Unterseite | 12 - 24 | |||
| Tankelektrode 15-50 K 1 | 5545 | 12 und 24 | Ober-/Unterseite | 15 - 50 | |||
| Tankelektrode 30-110 K-FL 2 | 5551 | 12 und 24 | Oberseite | 30 - 110 | - | ||
| Tankelektrode 20 K-WC 3 | 5555 | 12 und 24 | Oberseite | 12 - 24 | - | ||
| Tank-Sensor FL4 | 5530 | 12 und 24 | Oberseite/Seitenwand | 30 - 100 | - | ||
| Prüfzeichen: | CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie) | ||||||
| Lieferumfang 1: | Dichtungsring, Überwurfmutter PG 29, Bedienungsanleitung | ||||||
| Lieferumfang 2: | Dichtungsring, Überwurfmutter PG 29, Flexible Seilsonde, Tankwanddurchführung, Edelstahl-Ableiter, Befestigungsschrauben, Bedienungsanleitung | ||||||
| Lieferumfang 3: | Dichtungsring, Montagering mit Befestigungsschrauben, Stecker und Steckbuchse mit Arretierung, Halteclip, Bedienungsanleitung | ||||||
| Lieferumfang 4: | Flexible Seilsonde, Tankwanddurchführung, Edelstahl-Ableiter, Befestigungsschrauben, Bedienungsanleitung | ||||||
Diese Tanksensoren wurden speziell auf die Füllstandsmessung von Wasser und wasserhaltigen Medien (Frischwasser, Abwasser, Grau- und Brauchwasser, Fäkal) in Metall- oder Kunststoff-Tanks ausgelegt und sind somit universell anwendbar. Die Messelektrode ist einfach auf die Höhe des Tanks zu kürzen und die genaue „Voll“-Justierung erfolgt durch einen Einsteller am Gerät, bei den Tankelektroden 12-24 K / 15-50 K und 20 K-WC mit Hilfe einer Skala auch „trocken“.