|
Battery-to-Battery (B2B) Ladetechnik |
|
||||
Das Gerät ist hauptsächlich für den Betrieb an der 13-poligen Anhänger-Steckvorrichtung des Zugfahrzeugs zur Ladung der Caravan-Batterie ausgelegt. Es regelt sich automatisch so, dass die Belastbarkeit der Steckvorrichtung und der davor liegenden KFZ-Elektrik (12 V / max. 20 Ampere) nicht überschritten wird. Unter diesem Gesichtspunkt ergibt sich die Leistungsfähigkeit des Gerätes. der Lade-Wandler wird im Caravan/in der Wohnkabine verbaut und liefert unabhängig von den KFZ-Bordspannungs-Schwankungen sowie Kabel-/Stecker-Spannungsverlusten die optimale Ladespannung für die Batterie.
| Eingang von Fahrzeug Starter‐Batterie „+ IN Start“ | |
| Fahrzeug‐Starter‐Batterie Nennspannung | 12 V |
| Batterie‐Kapazität (‐Größe), mindestens empfohlen | 36 Ah |
| Eingangsspannungsbereich (EURO 6 +), D+ gesteuert | 10,5 ‐ 16,5 V |
| Eingangs‐Überspannungsabschaltung (EURO 6 +), max. | 16,5 V |
| Leistungs‐Aufnahme max. | 300 W |
| Strom‐Aufnahme (bei niedrigster Eingangsspannung) max. | 0,05 A ‐ 20 A (max.) |
| Aktivierungs‐Steuereingang „D+“, von D+, Klemme 15, Zündung | 8 ‐ 17 V / < 1 mA |
| Lade‐Ausgang an Bord‐Versorgungsbatterie „+ OUT Bord“ | |
| Lade‐/Puffer‐/Last‐Strom, geregelt IU1oU2, Blei, LiFePO | 0 A ‐ ca. 24 A (0 A - 15 A *) |
| Blei‐Säure, ‐Gel, ‐AGM‐Batterie Nennspannung | 12 V |
| Kapazität (Batteriegröße), empfohlen / bis zu | 50‐160 / 200 Ah |
| im Speicher hinterlegte Blei‐Ladeprogramme | 3 |
| Vorladestrom (Batterie tiefstentladen < 8V), max. | 15 A |
| Sicherheits‐Ladespannung bei Batterie‐Übertemperatur | 12,80 V |
| LiFePO4‐Batterie Nennspannung | 12 V (12,8 -13,3 V) |
| Kapazität (Batteriegröße), empfohlen / bis zu | 50‐160 / 200 Ah |
| im Speicher hinterlegte LiFePO4‐Ladeprogramme | 1 |
| Sicherheits‐Ladespannung bei Batterie‐Übertemperatur | 12,80 V |
| Rückladezweig, Ladung/Ladungserhaltung für die 12 V START-Batterie | |
| aus der BORD- Batterie (z.B. bei Netz-Ladung der BORD- Batterie) | 12 V / 0-1 A |
| Aktiv bei Blei-Säure, -Gel, -AGM BORD-Batteriespannung | Ein: > 13,1 V, Aus: < 13,0 V |
| Aktiv bei LiFePO4-BORD-Batteriespannung | Ein: > 13,5 V, Aus: < 13,4 V |
| „T T“ Eingang für Batterie‐Temperatur‐Sensor „Bord“ | ja |
| Ruhestrom, StandBy | 3 ... 7 mA |
| Lade‐Timer | 3‐fach |
| Spannungswelligkeit | < 30 mV rms |
| Ladespannungs‐Limit „+OUT Bord“ (Schutz der Verbraucher) | 15,00 V |
| Kurzschluss‐/Rückentlade‐/Sicherheits‐Schutz | ja |
| Geräte‐Einbaulage | beliebig |
| Temperaturbereich | ‐20 bis 45° C |
| Drehzahlgeregelter, temperaturgesteuerter Lüfter | ja |
| Allmähliche Abregelung der Ladeleistung bei Übertemperatur | ja |
| Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung | ja |
| Abmessungen, inkl. Befestig.‐Flansche und Klemmen (LxBxH) | 146 x 67 x 40 mm |
| Gewicht | 280 g |
| Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit: max. 95 % Raumfeuchte, nicht kondensierend | |
| Lieferumfang: Temperatursensor, Bedienungsanleitung | |
* „Power Limit“ Funktion: temporäre Ladestrom-Reduzierung, verfügbar bei Anschluss einer Fernbedienung (siehe Zubehör)