![]() |
|
|
|||||||||
| Eingang von Fahrzeug Starter‐Batterie „+ IN Start“ | |
| Fahrzeug‐Starter‐Batterie Nennspannung | 12 V |
| Batterie‐Kapazität (‐Größe), mindestens empfohlen | 60 Ah |
| Eingangsspannungsbereich (EURO 6 +), D+ gesteuert | 10,5 ‐ 16,5 V |
| Eingangs‐Überspannungsabschaltung (EURO 6 +), max. | 16,5 V |
| Leistungs‐Aufnahme max. | 760 W |
| Strom‐Aufnahme (bei niedrigster Eingangsspannung) max. | 0,1 A ‐ 68 A |
| Strom‐Aufnahme begrenzt, 3 Schalterstellungen „IN Limit“ | 49 A, 42 A, 33 A |
| Nebenladezweig, Ladung/Ladungserhaltung für 12 V Starter‐Batterie | |
| bei externem Netzladebetrieb, Schalterstellung „B“ | 0 ‐ 3 A |
| Aktivierungs‐Steuereingang „D+“, von D+, Klemme 15, Zündung | 8 ‐ 16,5 V |
| IN „Start“‐ Spannungs‐Fühlerleitungen „Vs‐“ und „Vs+“ | ja / ja |
| Schaltausgang „TR“, Signal für Bypass Relais /max. | 12 V / 1 A |
| Lade‐Ausgang an Bord‐Versorgungsbatterie „+ OUT Bord“ | |
| Lade‐/Puffer‐/Last‐Strom, geregelt IU1oU2, Blei, LiFePO | 0 A ‐ 50 A |
| Reduzierung bei Schalterstellung „OUT Limit” | 0 A ‐ 39 A |
| Blei‐Säure, ‐Gel, ‐AGM‐Batterie Nennspannung | 12 V |
| Kapazität (Batteriegröße), empfohlen / bis zu | 75‐320 / 440 Ah |
| im Speicher hinterlegte Blei‐Ladeprogramme | 4 |
| Vorladestrom (Batterie tiefstentladen < 8V), max. | 25 A |
| Sicherheits‐Ladespannung bei Batterie‐Übertemperatur | 12,80 V |
| LiFePO4‐Batterie Nennspannung | 12 V (12,8 -13,3 V) |
| Kapazität (Batteriegröße), empfohlen / bis zu | 75‐320 / 440 Ah |
| im Speicher hinterlegte LiFePO4‐Ladeprogramme | 4 |
| Sicherheits‐Ladespannung bei Batterie‐Übertemperatur | 12,80 V |
| „T T“ Eingang für Batterie‐Temperatur‐Sensor „Bord“ | ja |
| OUT „Bord“‐ Spannungs‐Fühlerleitungen „Vb‐“ und „Vb+“ | ja / ja |
| Ruhestrom, StandBy | 16 mA |
| Lade‐Timer | 3‐fach |
| Spannungswelligkeit | < 30 mV rms |
| Ladespannungs‐Limit „+OUT Bord“ (Schutz der Verbraucher) | 15,00 V |
| Externe Überspannungsabschaltung „+OUT Bord“ (20 sec) | 15,50 V |
| Kurzschluss‐/Rückentlade‐/Sicherheits‐Schutz | ja |
| Geräte‐Einbaulage | beliebig |
| Temperaturbereich | ‐20 bis 45° |
| Drehzahlgeregelter, temperaturgesteuerter Lüfter | ja |
| Allmähliche Abregelung der Ladeleistung bei Übertemperatur | ja |
| Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung | ja |
| Abmessungen, inkl. Befestig.‐Flansche und Klemmen (LxBxH) | 135 x 160 x 72 mm |
| Gewicht | 950 g |
| Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit: max. 95 % Raumfeuchte, nicht kondensierend | |
| Lieferumfang: Temperatursensor, Bedienungsanleitung | |