![]() |
Technische Merkmale:
|
1 Versorgungs- und 1 Starterbatterie |
| Netz‐Spannung (Netzfrequenz 45 ‐ 65 Hz) | 110 V ‐ 230 V |
| Netz‐Funktions‐Spannungsbereich, alle Typen | 85 V ‐ 270 V, kurzzeitig 305 V (5 sek.) |
| Netz‐Spannungsbereich für volle Ladeleistung | 180 V ‐ 270 V |
| Netz‐Leistungs‐Aufnahme max. | 400 W |
| Netz‐Leistungs‐Aufnahme bei Ladebereitschaft | 1,9 W |
| Aktive sinusförmige Power‐Faktor‐Korrektur (CosPhi < = 1) | ja |
| Ladestrom ca. bei 110 V‐Netzspannung | 18 A |
| Haupt‐Ladeausgang Batterie I | |
| Batterie‐Nennspannung Blei‐/LiFePO4‐Batterie | 12 V / 12 V‐13,3 V |
| Wählbare Ladeprogramme Blei‐Gel/AGM/Säure, LiFePO4 | 4 |
| Batteriekapazität (empfohlen) | 100 Ah ‐ 180 Ah |
| Batteriekapazität (nach Anwendungsfall, z.B. auch LiFePO4) | 60 Ah ‐ 290 Ah |
| Ladestrom Hauptladung, I‐Phase, 8 V bis U1; 0‐15,5 h | 25 A |
| Lade‐/Puffer‐/Last‐Strom, geregelt U1‐U2‐U3‐Phase | 0 A ‐ 25 A |
| Mindest‐Batteriespannung für Ladebeginn | 0 V |
| Vorladestrom, tiefstentladene Batterien 0 V ‐ 8 V | 12,5 A |
| Rückstrom aus Batterie (Netzausfall) | < 0,5 mA |
| Rücksetzspannung (30 sec), Batterie‐Typ abhängig | 12,75 V / 13,25 V |
| Ladespannungs‐Limit (Schutz angeschlossener Verbraucher) | 15,0 V |
| Externe Überspannungsabschaltung (20 sec) | 15,5 V |
| Spannungswelligkeit | < 30 mV rms |
| Lade‐Timer | 4‐fach |
| Verpol‐/Kurzschluss‐/Rückentlade‐/Sicherheits‐Schutz | ja |
| Sicherheits‐Timer je Ladephase I‐/U1‐/U2‐ | ja |
| Blei Batterie‐Regenerierung bei langer Standzeit, 2x wöchtl. 1 h | ja |
| LiFePO4‐Auto Wake Up bei langer Standzeit, 10 täglich 0,5 h | ja |
| oder LiFePO4‐Lithium Ruhe‐Erhaltung (Saisonbetrieb) | ja |
| Eingang für Batterie‐Temperatur‐Sensor | ja |
| Netzteilbetrieb (z. B. Weiterversorgung bei Batteriewechsel) | ja |
| 2. Nebenausgang Fahrzeug‐Starter‐Batterie II (Meldeausgang Netz) | |
| Batterie‐Nennspannung (Blei) | 12 V |
| Ladestrom bzw. Belastbarkeit als Meldeausgang | 0 A ‐ 2 A |
| Verpol‐/Kurzschluss‐/Rückentlade‐/Sicherheits‐Schutz | ja |
| Anschluss für Fernbedienung Automatic Charger | ja |
| Geräte‐Einbaulage | beliebig |
| Temperaturbereich | ‐20 / +45 °C |
| Drehzahlgeregelter, temperaturgesteuerter Lüfter | ja |
| Allmähliche Abregelung der Ladeleistung bei Übertemperatur | ja |
| Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung | ja |
| Lüfter‐Geräuschabsenkung, Nachtbetrieb (Silent Run) | ja |
| Schutzklasse / Schutzart | I / IP21 |
| Abmessungen, Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse | 205 x 160 x 72 mm |
| Gewicht | 1300 g |
| Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit | max. 95 % RF, nicht kondensierend |
| Sicherheitsbestimmungen | EN 60335‐2‐29 |
| Lieferumfang: Netzkabel, Bedienungsanleitung | |