Ladeprogramme:
Technische Merkmale:
|
Lademöglichkeiten:
1 bis 2 Versorgungsbatterien oder |
Ladeleistung in [V]/[A] | 24 / 25 |
Nennspannung (AC) in [V] | 230 |
Betriebsspannungsbereich (AC) in [V] | 190 - 265 (volle Ladeleistung) |
Leistungsaufnahme (AC) in max. [W] | 830 |
Sinusförmige Power-Faktor-Korrektur (CosPhi = 1) | ja |
Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 24 |
Batteriekapazität in [Ah] | 46 - 290 |
Ladestrom in [A] | 25 |
Nebenladeausgang "S" in [A] | 4 |
Ladekennlinie | IU1oU2 |
Spannungsbegrenzung bei allen Ladearten/Programmen [V] | 30 |
Spannungswelligkeit in [mV] rms | < 80 |
Anzahl Ladeausgänge | 2 + S |
Geräte-Einbaulage | beliebig |
Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 |
Schutzgrad/-klasse | I / IP 21 |
Maße (BxHxT) in [mm] - Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse | 160 x 71 x 305 |
Gewicht in [g] | 2.400 |
Normen (CE) |
EN 60335-2-29 |
Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit: max. 95% Raumfeuchte, nicht kondensierend | |
Lieferumfang: Netzkabel, Bedienungsanleitung |