Die Ladegeräteserie VAC-F II ist für den Fahrzeugeinbau vorgesehen und erfüllt die Vorgaben des FNFW in der Zusätzlich sind die Geräte schutzisoliert nach Schutzklasse II, mit 2-adrigem Netzkabel ausgestattet und benötigen |
Ladeprogramme: Technische Merkmale: |
Lademöglichkeiten:
1 Versorgungs- oder 1 Starterbatterie oder |
Ladeleistung in [V]/[A] | 12 / 30 |
Nennspannung (AC) in [V] | 230 |
Betriebsspannungsbereich (AC) in [V] | 190 - 265 (volle Ladeleistung) |
Leistungsaufnahme (AC) in max. [W] | 520 |
Sinusförmige Power-Faktor-Korrektur (CosPhi = 1) | ja |
Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 12 |
Batteriekapazität in [Ah] | 50 - 150 (300 1) |
Ladestrom in [A] | 30 |
Nebenladeausgang "S" in [A] | - |
Ladekennlinie | IU1oU2 |
Spannungsbegrenzung bei allen Ladearten/Programmen [V] | 15 |
Spannungswelligkeit in [mV] rms | < 40 |
Anzahl Ladeausgänge | 2 + MA |
Geräte-Einbaulage | beliebig |
Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 |
Schutzgrad/-klasse | I / IP 21 |
Maße (BxHxT) in [mm] - Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse |
210 x 71 x 160 |
Gewicht in [g] | 1450 |
Normen (CE) |
EN 60335-2-29 |
Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit: max. 95% Raumfeuchte, nicht kondensierend | |
Lieferumfang: Netzkabel (2-adrig), 1 Temperatursensor, Bedienungsanleitung, 2. Gerätelabel selbstklebend |
1 bei Einsatzpausen der Fahrzeuge >24 Stunden, nach DIN 14679