Ladeprogramme: Technische Merkmale:
|
Lademöglichkeiten:
1 bis 2 Versorgungsbatterien oder |
Netz-Spannung (Netzfrequenz 45 - 65 Hz) | 110 V - 230 V | |
Netz-Funktions-Spannungsbereich, alle Typen | 85 V - 270 V, kurzzeitig 305V (5 sek.) | |
Netz-Spannungsbereich für volle Ladeleistung | 95 V - 270 V | |
Netz-Leistungs-Aufnahme max. | 240 W | |
Strom-Aufnahme (AC) max. | 2,7 A | |
Geräteschalter Stand-By | 1,2 W | |
Aktive sinusförmige Power-Faktor-Korrektur (CosPhi < = 1) | ja | |
Ladestrom ca. bei 110V Netzspannung | 15 A | |
Ladeausgänge Batterie I + II | ||
Batterie-Nennspannung Blei-/LiFePO4-Batterie | 12V / 12V-13,3V | |
Batteriekapazität I oder I+II (empfohlen) | 60 Ah - 110 Ah | |
Batteriekapazität I oder I+II (nach Anwendungsfall) | 38 Ah - 170 Ah | |
Ladestrom Hauptladung gesamt, I-Phase, 8 V bis U1; 0-15,5 h | 15 A | |
Lade-/Puffer-/Last-Strom, geregelt U1-U2-U3-Phase | 0 A - 15 A | |
Automatischer Ladestrom-Verteiler für Batt. I / Batt. II | ja | |
Mindest-Batteriespannung für Ladebeginn | 0 V | |
Vorladestrom, tiefstentladene Batterien 0 V - 8 V | 7,5 A | |
Rückstrom aus Batterie (Netzausfall) | < 0,5 mA | |
Rücksetzspannung (30 sec), Batterie-Typ abhängig | 12,75 V / 13,25 V | |
Ladespannungs-Limit (Schutz angeschlossener Verbraucher) | 15,0 V | |
Externe Überspannungsabschaltung (20 sec) | 15,5 V | |
Spannungswelligkeit | < 30 mV rms | |
Lade-Timer | 4-fach | |
Verpol-/Kurzschluss-/Rückentlade-/Sicherheits-Schutz | ja | |
Sicherheits-Timer je Ladephase I-/U1-/U2 | ja | |
Blei Batterie-Regenerierung bei langer Standzeit, 2x wöchtl. 1 h | ja | |
LiFePO4 Auto-Wake Up bei langer Standzeit, 10 tägig 0,5 h | ja | |
oder LiFePO4 Lithium Ruhe-Erhaltung (Saisonbetrieb) | ja | |
Manuelle Blei-Säure Ausgleichsladung, Equalization, Ladestrom | 2,5 A | |
Equalization, Ladespannungs-/Ladezeit-Begrenzung max. | 16,0 V / 1,5 h | |
Haupt Ladeausgang Batterie I (Master) | ||
Wählbare Ladeprogramme Blei-Gel/AGM/Säure, LiFePO4 | 8 | |
Lade-/Puffer-/Last-Strom, geregelt IU1oU2oU3-Phase | 0 A - 15 A | |
Eingang für Batterie Temperatur-Sensor | ja | |
Netzteilbetrieb (z. B. Weiterversorgung bei Batteriewechsel) | ja | |
2. Ladeausgang Batterie II (eingebauter Ladestromverteiler, umschaltbar) | ||
8 Ladeprogramme wahlweise gleich wie Batterie I | ja | |
oder Ladeprogramm für Fahrzeug- (Blei-) Starter-Batterie | ja | |
Lade-/Puffer-/Last-Strom, geregelt IU1oU2oU3-Phase | 0 A - 15 A | |
3. Neben Ladeausgang III (Meldeausgang Netz) | ||
Batterie-Nennspannung (Blei) | 12 V | |
Ladestrom bzw. Belastbarkeit als Meldeausgang | 0 A - 2 A | |
Verpol-/Kurzschluss-/Rückentlade-/Sicherheits-Schutz | ja | |
Anschluss für Fernbedienung Automatic Charger | ja | |
Geräte-Einbaulage | beliebig | |
Temperaturbereich | -20/+45 °C | |
Drehzahlgeregelter, temperaturgesteuerter Lüfter | ja | |
Allmähliche Abregelung der Ladeleistung bei Übertemperatur | ja | |
Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung | ja | |
Lüfter Geräuschabsenkung, Nachtbetrieb (Silent Run) | ja | |
Schutzklasse/Schutzart | I / IP21 | |
Abmessungen - Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse | 205 x 160 x 72 mm | |
Gewicht | 1250 g | |
Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit | max. 95 % RF, nicht kondensierend | |
Sicherheitsbestimmungen | EN 60335-2-29 | |
Lieferumfang Netzkabel, 1 Temperatursensor, Bedienungsanleitung, 2. Gerätelabel selbstklebend |