![]() |
Ladeprogramme:
Technische Merkmale:
|
Lademöglichkeiten:
1 bis 2 Versorgungsbatterien oder |
| Ladeleistung in [V]/[A] | 24 / 16 |
| Nennspannung (AC) in [V] | 230 |
| Betriebsspannungsbereich (AC) in [V] | 190 - 265 (volle Ladeleistung) |
| Leistungsaufnahme (AC) in max. [W] | 520 |
| Sinusförmige Power-Faktor-Korrektur (CosPhi = 1) | ja |
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 24 |
| Batteriekapazität in [Ah] | 40 - 200 |
| Ladestrom in [A] | 16 |
| Nebenladeausgang "S" in [A] | 2 |
| Ladekennlinie | IU1oU2 |
| Spannungsbegrenzung bei allen Ladearten/Programmen [V] | 30 |
| Spannungswelligkeit in [mV] rms | < 50 |
| Anzahl Ladeausgänge | 2 + S |
| Geräte-Einbaulage | beliebig |
| Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 |
| Schutzgrad/-klasse | I / IP 21 |
| Maße (BxHxT) in [mm] - Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse |
210 x 71 x 160 |
| Gewicht in [g] | 1450 |
| Normen (CE) |
EN 60335-2-29 |
| Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit: max. 95% Raumfeuchte, nicht kondensierend | |
| Lieferumfang: Netzkabel, 1 Temperatursensor, Bedienungsanleitung, 2. Gerätelabel selbstklebend | |